NKL 2024. EREDMÉNYEK
NEMZETI KORONGLÖVŐ LIGA TRAP 100 OPEN KATEGÓRIA
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Kategória | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesítés: |
| 1. | 7. | Szabó Balázs | Magasi Tölgy Lövészklub Sportegyesület | F | 24 | 22 | 21 | 21 | 88 |
| 2. | 22. | Zöldág János | Köszolg SC | F | 21 | 19 | 24 | 20 | 84 |
| 3. | 15. | Kovács Endre | Köszolg SC | F | 18 | 22 | 21 | 22 | 83 |
| 4. | 24. | Brezovszki Dénes | Vasvári Koronglövő Akadémia | F | 18 | 21 | 19 | 21 | 79 |
| 5. | 9. | Ifj. Balázs András junior | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | J | 22 | 18 | 17 | 19 | 76 |
| 6. | 14. | Kovács Sörös Mirjana | Köszolg SC | N | 20 | 19 | 16 | 20 | 75 |
| 7. | 2. | Nyakas Krisztián | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | F | 17 | 17 | 18 | 21 | 73 |
| 8. | 4. | Salamon Gábor | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | F | 18 | 20 | 18 | 15 | 71 |
| 9. | 8. | Salamonné Vigh Viktória | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | N | 19 | 17 | 15 | 20 | 71 |
| 10. | 19. | Járja János | Vasvári Koronglövő Akadémia | F | 19 | 16 | 16 | 18 | 69 |
| 11. | 11. | Dávid László | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | F | 18 | 16 | 16 | 18 | 68 |
| 12. | 13. | Orbán Tibor | F | 18 | 17 | 18 | 15 | 68 | |
| 13. | 3. | Görög Tibor | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | F | 14 | 15 | 18 | 20 | 67 |
| 14. | 5. | Fekete Róbert | Köszolg SC | F | 19 | 13 | 19 | 16 | 67 |
| 15. | 23. | Vámos Dóra | Vasvári Koronglövő Akadémia | N | 17 | 16 | 16 | 16 | 65 |
| 16. | 6. | Szakos László | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | F | 14 | 19 | 14 | 14 | 61 |
| 17. | 16. | Lakos Dénes | Köszolg SC | F | 20 | 15 | 15 | 11 | 61 |
| 18. | 10. | Balázs András | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | F | 12 | 16 | 17 | 15 | 60 |
| 19. | 18. | Csorba Gyuláné | Köszolg SC | N | 17 | 10 | 14 | 13 | 54 |
| 20. | 12. | Szakos Attila | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | F | 9 | 15 | 14 | 14 | 52 |
| 21. | 17. | Brezovszki Viktor | Vasvári Koronglövő Akadémia | J | 14 | 13 | 12 | 11 | 50 |
| 22. | 21. | Török Péter | Köszolg SC | F | 12 | 13 | 14 | 7 | 46 |
| 23. | 20. | Szántó Anda | Köszolg SC | N | 9 | 14 | 11 | 10 | 44 |
| 24. | 1. | Góra Blanka | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | J | 8 | 7 | 12 | 5 | 32 |
NEMZETI KORONGLÖVŐ LIGA SKEET 100 OPEN KATEGÓRIA
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapat | Kategória | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesítés: |
| 1. | 15. | Zöldág János | Köszolg SC | F | 23 | 20 | 23 | 21 | 87 |
| 2. | 18. | Kovács Endre | Köszolg SC | F | 20 | 19 | 22 | 21 | 82 |
| 3. | 5. | Müller László | Dr. Lumniczer Sándor Lövészegylet | F | 17 | 17 | 20 | 21 | 75 |
| 4. | 7. | Török Péter | Köszolg SC | F | 20 | 18 | 17 | 18 | 73 |
| 5. | 4. | Simon Ferenc Zoltán | FAL KFT Lövész és Motorsport Klub | F | 16 | 19 | 19 | 17 | 71 |
| 6. | 11. | Péli Nimród | Köszolg SC | J | 15 | 18 | 17 | 21 | 71 |
| 7. | 16. | Ágoston Tamás András | F | 19 | 16 | 15 | 21 | 71 | |
| 8. | 12. | Lakos Dénes | Köszolg SC | F | 18 | 18 | 16 | 18 | 70 |
| 9. | 14. | Szakos Attila | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | F | 15 | 16 | 20 | 14 | 65 |
| 10. | 19. | Kovács- Sörös Mirjana | Köszolg SC | N | 15 | 16 | 17 | 17 | 65 |
| 11. | 1. | Kovács Antal | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | F | 15 | 16 | 19 | 14 | 64 |
| 12. | 3. | Városi Balázs | Bázis Sportlövész Egyesület | F | 15 | 17 | 18 | 14 | 64 |
| 13. | 13. | Újházi Bálint | Köszolg SC | J | 11 | 19 | 15 | 18 | 63 |
| 14. | 8. | Tiszperger Tamás | F | 12 | 19 | 15 | 16 | 62 | |
| 15. | 2. | Nyakas Krisztián | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | F | 16 | 14 | 12 | 12 | 54 |
| 16. | 10. | Csorba Gyuláné | Köszolg SC | N | 10 | 12 | 12 | 17 | 51 |
| 17. | 9. | Péli Attila | Köszolg SC | F | 9 | 15 | 12 | 11 | 47 |
| 18. | 17. | Pallósi Judit | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | N | 12 | 14 | 12 | 9 | 47 |
| 19. | 6. | Szakos László | BEFAG Keszthelyi Erdész LK | F | 11 | 10 | 12 | 10 | 43 |